综合信息:
CPU型号: |
Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) |
CPU核数: |
1 |
CPU主频: |
2593.904 MHz |
内存: |
984 MB |
IP地域信息: |
韩国 首尔 choopa.com |
备注: |
Vultr |
测试时间 : |
2020-05-12 13:04:48 |
IO测试结果:
第一次测试: |
481 MB/s |
第二次测试: |
516 MB/s |
第三次测试: |
514 MB/s |
平均结果: |
503.667 MB/s |
带宽测试:

SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 |
上传 |
下载 |
延迟 |
广州 电信5G |
1.15 Mbps |
971.33 Mbps |
174.57 ms |
上海 联通 |
727.21 Mbps |
898.05 Mbps |
52.28 ms |
北京 联通 |
196.09 Mbps |
1434.12 Mbps |
106.72 ms |
重庆 联通 |
95.24 Mbps |
1332.31 Mbps |
131.58 ms |
广州 联通5G |
1157.84 Mbps |
1564.93 Mbps |
70.37 ms |
上海 移动5G |
30.18 Mbps |
4722.00 Mbps |
104.93 ms |
北京 移动 |
2.04 Mbps |
4087.39 Mbps |
107.99 ms |
重庆 移动 |
72.00 Mbps |
4841.07 Mbps |
98.30 ms |
广东 移动 |
161.46 Mbps |
5603.98 Mbps |
72.41 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 |
下载文件服务器 |
下载速度 |
Node Name |
IPv4 address |
Download Speed |
CacheFly |
204.93.150.152 |
8.10MB/s |
Linode, Tokyo, JP |
139.162.65.37 |
68.8MB/s |
Linode, London, UK |
176.58.107.39 |
9.50MB/s |
Linode, Fremont, CA |
50.116.14.9 |
17.2MB/s |
Softlayer, Seattle, WA |
67.228.112.250 |
11.4MB/s |
Softlayer, Singapore, SG |
119.81.28.170 |
14.4MB/s |
Softlayer, HongKong, CN |
119.81.130.170 |
22.1MB/s |
回程路由测试:
北京电信(天翼云) 回程:
Start: Tue May 12 05:00:41 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.8 1.8 1.6 2.0 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 36.7 36.6 34.1 37.4 0.7
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 0.0% 10 33.8 35.6 31.3 44.6 3.7
8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 0.0% 10 30.9 37.9 30.8 71.5 12.4
9.|-- xe-1.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.54) 0.0% 10 3180. 823.8 96.6 3180. 1279.7
10.|-- 202.97.90.30 30.0% 10 98.5 109.6 96.6 119.4 9.9
11.|-- 202.97.94.185 40.0% 10 7253. 2172. 142.3 7253. 2723.2
12.|-- 42.99.32.6 70.0% 10 1153. 3193. 1153. 7229. 3494.7
13.|-- 202.80.192.6 30.0% 10 7269. 1310. 143.2 7269. 2655.8
14.|-- 113.59.224.1 33.3% 6 3211. 1186. 143.7 3211. 1432.7
江苏徐州电信 回程:
Start: Tue May 12 05:00:58 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.8 1.7 1.6 1.8 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 36.7 36.0 34.2 36.7 0.9
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 0.0% 10 31.2 33.6 31.1 44.4 4.0
8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 0.0% 10 34.4 42.0 33.3 94.7 18.6
9.|-- xe-1.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.54) 20.0% 10 126.1 1133. 98.4 7237. 2492.7
10.|-- 202.97.94.97 70.0% 10 1166. 807.6 124.3 1166. 592.0
11.|-- 202.97.34.157 20.0% 10 1187. 393.4 129.8 1187. 481.7
12.|-- 202.97.85.14 11.1% 9 135.7 773.7 107.7 3210. 1091.0
13.|-- 202.97.64.69 0.0% 9 133.6 476.2 110.6 1195. 519.3
14.|-- 221.229.192.246 66.7% 9 3221. 2191. 140.5 3221. 1776.0
15.|-- ??? 100.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Tue May 12 05:01:40 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.7 1.8 1.7 1.9 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 36.8 35.9 34.4 37.1 0.9
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 0.0% 10 32.8 548.2 31.7 3117. 999.8
8.|-- ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 0.0% 10 31.6 38.7 30.9 68.1 10.8
9.|-- 202.97.51.61 50.0% 10 121.9 1554. 120.3 3202. 1554.8
10.|-- 202.97.94.89 30.0% 10 7207. 2296. 121.4 7207. 2508.5
11.|-- 202.97.94.125 12.5% 8 1139. 1007. 112.8 3219. 1101.9
12.|-- 183.59.12.201 37.5% 8 1142. 1965. 129.2 7229. 2988.3
13.|-- 183.56.129.2 40.0% 5 1144. 468.9 129.1 1144. 584.7
14.|-- 183.56.129.6 40.0% 5 1198. 857.0 135.6 1237. 625.1
15.|-- 14.215.116.1 0.0% 3 3264. 2572. 1193. 3264. 1193.7
山东枣庄联通 回程:
Start: Tue May 12 05:03:01 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.8 1.7 1.5 1.9 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 34.8 36.1 34.5 37.3 1.0
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 10.0% 10 31.8 941.1 31.1 7171. 2361.4
8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 0.0% 10 36.5 36.5 33.9 51.5 5.3
9.|-- 219.158.32.29 0.0% 10 113.6 114.3 110.6 118.7 2.6
10.|-- 219.158.16.69 0.0% 10 114.2 114.2 111.7 119.0 2.5
11.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 219.158.9.110 0.0% 9 117.4 229.8 110.2 1152. 345.8
13.|-- 119.188.251.18 0.0% 7 121.6 118.4 115.9 121.6 1.9
14.|-- ??? 100.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江苏徐州联通 回程:
Start: Tue May 12 05:03:21 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.9 1.8 1.6 2.0 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 34.4 34.4 34.2 34.8 0.0
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 0.0% 10 34.7 32.5 31.1 34.7 1.2
8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 0.0% 10 33.8 34.5 33.8 36.4 0.8
9.|-- xe-6.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.162) 0.0% 10 73.5 71.8 66.3 75.1 3.1
10.|-- 219.158.98.93 0.0% 10 72.2 72.6 70.4 74.8 1.1
11.|-- 219.158.24.125 0.0% 10 75.8 74.1 68.7 77.3 3.1
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
广东茂名联通 回程:
Start: Tue May 12 05:03:37 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.7 1.7 1.6 1.8 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 37.2 35.5 34.2 37.3 1.2
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 0.0% 10 33.5 32.8 31.0 34.2 1.1
8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 0.0% 10 80.0 42.6 33.8 80.0 15.8
9.|-- xe-6.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.162) 0.0% 10 78.1 72.3 65.8 78.1 3.5
10.|-- 219.158.103.37 0.0% 10 67.2 72.1 67.2 80.1 4.8
11.|-- 219.158.8.117 0.0% 10 78.1 75.1 72.2 78.9 2.4
12.|-- 112.89.0.186 0.0% 10 103.4 86.8 76.6 103.4 9.4
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
辽宁沈阳移动 回程:
Start: Tue May 12 05:03:54 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.9 1.7 1.6 1.9 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 85.4 84.7 82.5 85.4 0.9
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 0.0% 10 34.4 34.3 31.7 47.1 4.6
8.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 0.0% 10 80.2 78.8 73.5 88.8 4.3
9.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) 0.0% 10 82.7 79.7 76.8 83.5 2.2
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江苏宿迁移动 回程:
Start: Tue May 12 05:04:10 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.5 1.7 1.5 1.8 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 36.7 36.0 34.2 36.8 1.1
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 0.0% 10 34.1 33.1 31.1 36.3 1.7
8.|-- ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 0.0% 10 36.7 39.9 31.6 63.9 9.3
9.|-- xe-3.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.90) 10.0% 10 7192. 1011. 95.7 7192. 2342.8
10.|-- 202.97.58.97 50.0% 10 3179. 2150. 117.5 7216. 3127.1
11.|-- 202.97.48.13 20.0% 10 1126. 625.9 102.8 1146. 541.9
12.|-- 202.97.64.126 20.0% 10 106.4 901.6 106.4 3217. 1074.1
13.|-- 202.97.49.125 50.0% 10 134.7 1551. 133.2 7219. 3168.5
14.|-- 222.187.241.174 80.0% 10 7271. 3704. 137.9 7271. 5044.3
15.|-- 61.147.244.210 0.0% 9 7254. 1264. 114.6 7254. 2301.0
16.|-- 222.187.234.14 87.5% 8 139.4 139.4 139.4 139.4 0.0
17.|-- ??? 100.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 222.187.226.193 83.3% 6 115.1 115.1 115.1 115.1 0.0
广东茂名移动 回程:
Start: Tue May 12 05:04:32 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 0.0% 10 1.9 1.8 1.7 2.1 0.0
6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 0.0% 10 79.7 80.0 79.6 82.5 0.7
7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 0.0% 10 31.3 33.2 31.1 39.3 2.5
8.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 0.0% 10 79.9 76.7 73.9 79.9 2.1
9.|-- ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 0.0% 10 80.9 82.5 80.7 84.4 1.4
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
评论前必须登录!
注册