搬瓦工一直以来,便宜的VPS经常断货,而今天,他家最便宜的美国CN2 VPS终于补货了,原价年付49.9美元,加上优惠码后,年付46.7美元,也是目前搬瓦工最便宜的价格了。搬瓦工目前美国节点主要分CN2 GT和CN2 GIA两种类型。
搬瓦工官网
搬瓦工美国CN2 GT
- 全场终身优惠6.58%(目前最大优惠力度):BWH3HYATVBJW
目前搬瓦工最便宜的cn2系列产品。
- USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 GT (QN机房):23.252.103.101/65.49.198.150
美国cn2 gt特价款
下单直接可选则cn2 gt机房DC3(DC8已经不含cn2 gt线路),使用的是洛杉矶QN机房线路!目前搬瓦工洛杉矶QN机房的cn2 gt线路应该是市面上销售的同机房当中线路质量最好的了。
优势是价格相对便宜,流量够大。缺点是搬瓦工cn2系列产品当中cpu负载较低的产品!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 5000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 8000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
美国cn2 gt常规款
下面方案虽然购买时不能直接选择cn2 gt线路的机房,但是支持管理面板切换到dc3 cn2 gt线路机房。
优势是cpu负载高于上面的特价方案,性能稍好一点。缺点是切换到dc3后流量仅保留三分之一!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB | 4000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB | 5000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB | 6000GB | $1199.99/年 | 点击直达 |
搬瓦工美国CN2 GIA
适合需要美国cn2 gia大带宽端口的用户!!!目前搬瓦工美国cn2 vps当中cpu负载最高,性能最好的产品。
以下标注价格为原价,购买时请记得使用目前最高6.58%的折扣码购买
- 全场终身优惠6.58%(目前最大优惠力度):BWH3HYATVBJW
- USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E)洛杉矶 CN2 GIA:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $89.99/季 $299.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击直达 |
评论前必须登录!
注册